Menü
Stimmen 2009 | Anteil in % | Anteil 2004 in % | |
LK Hildesheim | 11.416 | 11,9% | 11,0% |
Stadt Alfeld | 682 | 9,85% | 8,8% |
Gem. Algermissen | 265 | 9,7% | 8,4% |
Stadt Bad Salzdetfurth | 592 | 11,9% | 10,0% |
Stadt Bockenem | 258 | 7,2% | 6,4% |
Gem. Diekholzen | 302 | 11,6% | 12,4% |
Stadt Elze | 323 | 10,2% | 9,6% |
Gem. Giesen | 332 | 9,7% | 9,2% |
Gem. Harsum | 369 | 8,9% | 8,4% |
Stadt Hildesheim | 5.386 | 16,9% | 15,4% |
Gem. Holle | 305 | 11,3% | 9,6% |
Gem. Nordstemmen | 492 | 10,4% | 10,6% |
Stadt Sarstedt | 611 | 10,4% | 10,3% |
Gem. Schellerten | 268 | 8,4% | 7,7% |
Gem. Söhlde | 217 | 7,9% | 7,6% |
Samtgem. Duingen | 131 | 6,8% | 7,6% |
Samtgem. Freden | 129 | 7,9% | 6,8% |
Samtgem. Gronau | 363 | 7,6% | 7,4% |
Samtgem. Lamspringe | 160 | 7,1% | 5,2% |
Samtgem. Sibbesse | 231 | 9,2% | 8,1% |
Grünes Büro, Jakobistr. 15, 31134 Hildesheim
MehrWo: NiedersachsenMetall, Dammstrasse 32, 31134 Hildesheim (Bischofsmühle), Neumitgliedertreffen (18 Uhr)
MehrDas digitale Treffen des AK Gleichstellung & Diversität mit den verschickten Zugangsdaten
MehrThema: "Photovoltaik", Ort: Bioladen Terra Verde (Marienburger Straße 95 d 31141 Hildesheim)
MehrDer Bundesverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Social-Media-Redakteur*in (m/w/d).
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet – das ist ein untragbarer Zustand. Lies hier nach, wie wir dafür sorgen wollen, dass alle [...]